Séances du Conseil municipal de l’année 2014
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| Mme Marylène AUBERT | première adjointe | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| M. Thierry GOBBE | 2e adjoint | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| Mme Valérie BOUGEANT | 3e adjointe | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| M. Dominique SAUZEAU | 4e adjoint | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| M. Bernard FOUCAULT | conseiller | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% |
| Mme Denise DURAND | conseillère | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| Mme Évelyne CLASSEAU | conseillère | 6/8 | 100% | 6/8 | 100% |
| Mme Élisabeth SUFFISSAIS | conseillère | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| M. Éric GAMBERT | conseiller | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| Mme Élisabeth ROBIN | conseillère | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| M. Yann BOUVIER | conseiller | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% |
| M. Vincent ANDRÉ | conseiller | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| M. Yvon CARRÉ | conseiller | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| Mme Rachel BEAUGRAND | conseillère | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| Mme Virginie CAGO | conseillère | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| M. Fabrice HEMERY | conseiller | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% |
| Mme Élisabeth ROBIN | conseillère | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% |
| M. Paul BRUNET | conseiller | 6/8 | 75% | 7/8 | 75% |
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Année 2014
Aucune démission d’élu n’est intervenue au cours de l’année 2014.
