Séances du Conseil municipal de l’année 2021
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le Mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 8/8 | 100% | 13/13 | 100% |
| Mme Valérie BOUGEANT | première adjointe | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
| M. Thierry GOBBE | 2eme adjoint | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
| Mme Élisabeth ROBIN | 3eme adjointe | 8/8 | 100% | 13/13 | 100% |
| M. Dominique SAUZEAU | 4eme adjoint | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
| Mme Anne BOULAIN | 5eme adjointe | 7/8 | 88% | 11/13 | 85% |
| Mme Evelyne CLASSEAU | conseillère | 5/8 | 63% | 10/13 | 77% |
| M. Jean-Fabien CHESNEL | conseiller | 6/8 | 75% | 11/13 | 85% |
| M. Eric GAMBERT | conseiller | 5/8 | 63% | 10/13 | 77% |
| M. Yann BOUVIER | conseiller délégué | 8/8 | 100% | 13/13 | 100% |
| Mme Rachel MERY-BEAUGRAND | conseillère | 6/8 | 75% | 11/13 | 85% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 6/8 | 75% | 11/13 | 85% |
| M. Paul BRUNET | conseiller | 6/8 | 75% | 10/13 | 77% |
| M. Julien MEIGRET | conseiller | 4/8 | 50% | 6/10 | 60% |
| M. Denis MORVAN | conseiller | 8/8 | 100% | 13/13 | 100% |
| M. Frédéric MORIN | conseiller | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
| Mme Claire DAZIN | conseillère | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
| Mme Marlène ROUSSEAU | conseillère | 5/8 | 63% | 9/13 | 69% |
| Mme Virginie DUFROU | conseillère | 7/8 | 88% | 12/13 | 92% |
Assiduité par Groupes politiques aux séances du Conseil municipal en 2021.
| Groupe politique | Assiduité année | en % | Assiduité mandat (*) | en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | « Notre commune » | 90/112 | 80.36% | 156/182 | 85.71% |
| 4 | « Saint Jean autrement » | 27/32 | 84.38% | 46/52 | 88.46% |
| 1 | « Saint Jean avec vous » | 7/8 | 87.50% | 12/13 | 92.31% |
| 19 | Membres du conseil | 124/152 | 81.58% | 214/247 | 86.64% |
| 7 | Membres du bureau | 52/56 | 92.86% | 86/91 | 94.51% |
| 12 | Membres hors bureau | 72/96 | 75.00% | 128/156 | 82.05% |
(*) Dans le calcul de l’assiduité sur le mandat, il faut tenir compte des chiffres des élus démissionnaires qui n’apparaissent plus sur les tableaux.
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Chronologie des démissions et installations des élus.
(Page récapitulative de la mandature 2020-2026)
Année 2021
Aucune démission.
