Séances du Conseil municipal de l’année 2023
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 8/8 | 100% | 30/30 | 100% |
| M. Thierry GOBBE | premier adjoint | 8/8 | 100% | 29/30 | 97% |
| Mme Élisabeth ROBIN | 2eme adjointe | 7/8 | 88% | 29/30 | 97% |
| M. Dominique SAUZEAU | 3eme adjoint | 6/8 | 75% | 27/30 | 90% |
| Mme Anne BOULAIN | 4eme adjointe | 7/8 | 88% | 27/30 | 90% |
| Mme Evelyne CLASSEAU | conseillère | 7/8 | 88% | 24/30 | 80% |
| M. Jean-Fabien CHESNEL | conseiller | 8/8 | 100% | 28/30 | 93% |
| M. Eric GAMBERT | conseiller | 6/8 | 75% | 23/30 | 77% |
| M. Yann BOUVIER | conseiller délégué | 7/8 | 88% | 27/30 | 90% |
| Mme Rachel MERY-BEAUGRAND | conseillère | 5/8 | 63% | 22/30 | 73% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 6/8 | 75% | 23/30 | 77% |
| M. Paul BRUNET | conseiller | 5/8 | 63% | 20/30 | 67% |
| Mme Vanessa CHAUVIN | conseillère | 8/8 | 100% | 15/17 | 88% |
| M. Vincent ANDRÉ | conseiller | 4/8 | 50% | 5/11 | 45% |
| M. Philippe ORRIÈRE | conseiller | 8/8 | 100% | 14/14 | 100% |
| M. René BARDOU | conseiller | 6/8 | 75% | 11/14 | 79% |
| M. Gérard DERBRÉ | conseiller | 7/8 | 88% | 13/14 | 93% |
| Mme Sylvie VAN BOURGOGNE | conseillère | 7/8 | 88% | 13/14 | 93% |
| Mme Virginie DUFROU | conseillère | 8/8 | 100% | 28/30 | 93% |
Assiduité par Groupes politiques aux séances du Conseil municipal en 2023.
| Groupe politique | Assiduité année | en % | Assiduité mandat (*) | en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | « Notre commune » | 92/112 | 82.14% | 351/420 | 83.57% |
| 4 | « Saint Jean autrement » | 28/32 | 87.50% | 107/120 | 89.17% |
| 1 | « Saint Jean avec vous » | 8/8 | 100.00% | 28/30 | 93.33% |
| 19 | Membres du conseil | 128/152 | 84.21% | 486/570 | 85.26% |
| 6 | Membres du bureau | 43/48 | 89.58% | 181/193 | 93.78% |
| 13 | Membres hors bureau | 85/104 | 81.73% | 305/377 | 81.73% |
(*) Dans le calcul de l’assiduité sur le mandat, il faut tenir compte des chiffres des élus démissionnaires qui n’apparaissent plus sur les tableaux.
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Chronologie des démissions et installations des élus.
(Page récapitulative de la mandature 2020-2026)
Année 2023
Aucune démission.
