Séances du Conseil municipal de l’année 2026
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 2/2 | 100% | 46/46 | 100% |
| M. Thierry GOBBE | premier adjoint | 2/2 | 100% | 44/46 | 96% |
| Mme Virginie DUFROU | 2eme adjointe | 2/2 | 100% | 42/46 | 91% |
| M. Dominique SAUZEAU | 3eme adjoint | 2/2 | 100% | 42/46 | 91% |
| Mme Anne BOULAIN | 4eme adjointe | 2/2 | 100% | 42/46 | 91% |
| Mme Evelyne CLASSEAU | conseillère | 2/2 | 100% | 37/46 | 80% |
| M. Jean-Fabien CHESNEL | conseiller | 2/2 | 100% | 43/46 | 93% |
| M. Eric GAMBERT | conseiller | 2/2 | 100% | 33/46 | 72% |
| M. Yann BOUVIER | conseiller délégué | 2/2 | 100% | 43/46 | 93% |
| Mme Rachel MERY-BEAUGRAND | conseillère | 1/2 | 50% | 33/46 | 72% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 1/2 | 50% | 32/46 | 70% |
| M. Paul BRUNET | conseiller | 2/2 | 100% | 30/46 | 65% |
| Mme Vanessa CHAUVIN | conseillère | 2/2 | 100% | 28/33 | 85% |
| M. Vincent ANDRÉ | conseiller | 0/2 | 0% | 6/27 | 22% |
| M. Philippe ORRIÈRE | conseiller | 2/2 | 100% | 27/30 | 90% |
| M. René BARDOU | conseiller | 2/2 | 100% | 26/30 | 87% |
| M. Gérard DERBRÉ | conseiller | 2/2 | 100% | 29/30 | 97% |
| Mme Sylvie VAN BOURGOGNE | conseillère | 2/2 | 100% | 25/30 | 83% |
Assiduité par Groupes politiques aux séances du Conseil municipal en 2026.
| Groupe politique | Assiduité année | en % | Assiduité mandat (*) | en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | « Notre commune » | 22/26 | 84.62% | 515/640 | 80.47% |
| 4 | « Saint Jean autrement » | 8/8 | 100% | 163/184 | 88.59% |
| 1 | « Saint Jean avec vous » | 2/2 | 100% | 42/46 | 91.30% |
| 18 | Membres du conseil | 32/36 | 88.89% | 720/870 | 82.76% |
| 6 | Membres du bureau | 10/10 | 100% | 263/285 | 92.28% |
| 12 | Membres hors bureau | 22/26 | 84.62% | 457/585 | 78.12% |
La séance du 5 mars 2026 est le dernière Conseil pris en compte.
(*) Dans le calcul de l’assiduité sur le mandat, il faut tenir compte des chiffres des élus démissionnaires qui n’apparaissent plus sur les tableaux.
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Chronologie des démissions et installations des élus.
(Page récapitulative de la mandature 2020-2026)
Année 2026
Aucune démission.
