Le Bureau communautaire est composé du président, de 15 vice-présidents, et de 10 conseillers délégués, soit 26 membres au total. Les séances du Bureau communautaire ne sont pas publiques (article 27 du règlement intérieur du Conseil communautaires).
Séances, comptes-rendus & délibérations du Bureau communautaire de Laval-Agglomération :
✓ Bureau Communautaire (jusqu’au 01/09/2025)
✓ Bureau Communautaire (à partir du 01/09/2025)
Séances du Bureau Communautaire :
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 26 janvier 2026 | 1 mois et 25 jours | Convoc_BC_du_26-01-26.pdf | 2026-01-26_BC-liste_des_deliberations.pdf |
Prochain Bureau communautaire : Date non connue.
| Nom du membre | Fonction |
|---|---|
| M. Florian BERCAULT | Président de Laval-Agglomération |
| Mme Sylvie VIELLE | 1re vice-présidence, à l’habitat, au logement et à la rénovation thermique. |
| Mme Nicole BOUILLON | 2e vice-présidence, pour le développement des entreprises et de l’économie sociale et solidaire. |
| M. Eric PARIS | 3evice-présidence, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante. |
| M. Jérôme ALLAIRE | 4e vice-présidence, à la transition économique et technologique du territoire. |
| Mme Isabelle FOUGERAY | 5e vice-présidence, aux transports et aux déplacements. |
| Mme Nadège DAVOUST | 6e vice-présidence, à l’eau et à l’assainissement. |
| Mme Gwenaël POISSON | 7e vice-présidence, à l’emploi et à l’insertion. |
| Mme Christine DUBOIS | 8e présidence, en charge de l’aménagement durable et de la qualité de vie. |
| M. Bruno BERTIER | 9e vice-présidence, en charge des ressources humaines. |
| M. Patrick PÉNIGUEL | 10e vice-présidence, au rayonnement touristique et à l’économie de la réalité virtuelle. |
| M. Louis MICHEL | 11e vice-présidence, en charge du territoire zéro carbone, agriculture et transition alimentaire. |
| Mme Céline LOISEAU | 12e vice-présidence, en charge des sports. |
| M. Christian LEFORT | 13e vice-présidence, en charge de la démocratie d’agglomération et des partenariats territoriaux. |
| M. François BERROU | 14e vice-présidence, en charge des finances. |
| M. Fabien ROBIN | 15e vice-présidence, en charge des déchets, du recyclage et du développement de l’économie circulaire. |
| M. Bernard BOURGEAIS | 1er délégué rattaché directement auprès du président, en charge des solidarités et de l’accès aux soins. |
| M. Michel PAILLARD | 2e délégué auprès de la vice-présidence des finances, à la commande publique et à l’écocitoyenneté. |
| Mme Isabelle EYMON | 3e déléguée auprès du vice-président des transports, en charge des mobilités douces. |
| M. Olivier BARRÉ | 4e délégué rattaché à la vice-présidente en charge du développement des entreprises, à la transition commerciale et à l’artisanat. |
| M. Bruno FLÉCHARD | 5e délégué rattaché à la vice-présidence des sports. |
| M. Marcel BLANCHET | 6e délégué rattaché à la vice-présidence zéro carbone, en charge des paysages et de la biodiversité. |
| M. Patrice MORIN | 7e délégué rattaché à la vice-présidence habitat, en charge de la politique de la ville et des gens du voyage. |
| M. Julien BROCAIL | 8e délégué rattaché à la vice-présidence territoire zéro carbone, en charge des énergies et de la lutte contre le réchauffement climatique. |
| M. Antoine CAPLAN | 9e délégué rattaché à la vice-présidence finances comme rapporteur du budget et en charge de la cohérence du projet d’agglomération. |
| M. David CARDOSO | 10e délégué rattaché à la vice-présidence des ressources humaines, en charge du dialogue social. |
Assiduité de M. Olivier BARRÉ aux séances du Bureau communautaire de Laval Agglomération.
1 = Année de la mandature.
2= Nombre de présences aux séances du Bureau communautaire sur l’année.
3= Total de séances du Bureau communautaire sur l’année.
4= Pourcentage de présence aux séances sur l’année.
5= Nombre de présences aux séances du Bureau communautaire sur le mandat.
6= Total de séances du Bureau communautaire sur le mandat.
7= Pourcentage de présence aux séances sur le mandat.
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 4 | 100,00 % | 87,50 % | 90,91 % | 90,00 % | 60,00 % | 60.00% | 0.00% |
| 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | 35 | 41 | 42 |
| 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 53 |
| 7 | 100,00 % | 90,91 % | 90,91 % | 90,63 % | 83,33 % | 78.84% | 79.24% |
Dernier Bureau communautaire pris en compte : Lundi 26 janvier 2026.
Notes
(1) Bureau communautaire du lundi 10 mars 2025 : Le compte rendu de ce bureau communautaire n’est pas encore publié. L’assiduité de ses membres a été calquée sur leurs présences au Conseil communautaire, qui a eu lieu le même jour.
