1. Les élections municipales de 2014
Les élections municipales de 2014 visent à procéder au renouvellement des Conseils municipaux des communes françaises et des Conseils communautaires des intercommunalités.
Sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, une seule liste conduite par M. Olivier BARRÉ est présente lors de ces élections : Saint-Jean : Ensemble et confiants.
Ces élections se sont déroulées les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Sans surprise, l’unique liste présente est élue dès le premier tour.
Résultats au 1er tour de l’élection municipale
| Nombre | % Inscrits | %Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 113 | ||
| Abstentions | 377 | 33,87% | |
| Votants | 736 | 66,13% | |
| Blancs ou nuls | 103 | 9,25% | 13,99% |
| Exprimés | 633 | 56,87% | 86,01% |
| Liste conduite par | Voix | % inscrits |
|---|---|---|
| M. Olivier BARRÉ | 633 | 56,87% |
2. L’élection du maire et des adjoints.
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée lors du Conseil municipal du vendredi 28 mars 2014.
3. Composition du Conseil municipal au 28 mars 2014
| Maire de Saint-Jean-sur-Mayenne | M. Olivier BARRÉ |
| Première adjointe | Mme Marylène AUBERT |
| 2e adjoint | M. Thierry GOBBE |
| 3e adjointe | Mme Valérie BOUGEANT |
| 4e adjoint | M. Dominique SAUZEAU |
| Conseillère municipale | Mme Denise DURAND |
| Conseiller municipal | M. Bernard FOUCAULT |
| Conseillère municipale | Mme Évelyne CLASSEAU |
| Conseillère municipale | Mme Élisabeth SUFFISSAIS |
| Conseiller municipal | M. Éric GAMBERT |
| Conseillère municipale | Mme Élisabeth ROBIN |
| Conseiller municipal | M. Yann BOUVIER |
| Conseiller municipal | M. Vincent ANDRÉ |
| Conseiller municipal | M. Yvon CARRÉ |
| Conseillère municipale | Mme Rachel BEAUGRAND |
| Conseillère municipale | Mme Clémentine PLESSIS |
| Conseillère municipale | Mme Virginie CAGO |
| Conseiller municipal | M. Fabrice HEMERY |
| Conseiller municipal | M. Paul BRUNET |
La composition ainsi que la structure de ce Conseil municipal resteront identiques pendant toute la durée de la mandature 2014-2020.
