Dernier conseil municipal pris en compte :
Séances du Conseil municipal de l’année 2026
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Virginie DUFROU | 1re adjointe | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Sébastien LÉON | 2e adjoint | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Anne BOULAIN | 3e adjointe | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Wilson COELHO | 4e adjoint | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% |
| M. Yannick PAILLARD | conseiller | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Gérard DERBRÉ | conseiller | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% |
| M. Pierrick LANDAIS | conseiller | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% |
| Mme Florence LAINET | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Eric CHAMPAGNE DE LABRIOLLE | conseiller | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% |
| Mme Sylvie VAN BOURGOGNE | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Corinne LETERTRE | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Vincent COUROUSSÉ | conseiller | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Erwan MARMIGNON | conseiller délégué | 3/5 | 80% | 3/5 | 80% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Delphine GAUDRÉ | conseillère déléguée | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| M. Alexandre CHASSERIO | conseiller délégué | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Sarah LOYANT DELIÈRE | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
| Mme Marilyne HEMERY | conseillère | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% |
Assiduité aux séances du Conseil municipal en 2026
| Nb de membres | Assiduité année | en % | Assiduité mandat | en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Membres de l’exécutif | 38/40 | 95.00% | 38/40 | 95.00% |
| 11 | Membres hors exécutif | 47/55 | 85.45% | 47/55 | 85.45% |
| 19 | Membres du conseil | 85/95 | 89.47% | 85/95 | 89.47% |
Membres hors exécutif : les conseillers municipaux n’appartenant pas au bureau.
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
