Dernier conseil municipal pris en compte : Jeudi 9 avril 2026.
Séances du Conseil municipal de l’année 2026
| Fonction | Assiduité sur l’année | en % | Assiduité sur le mandat | en % | |
| M. Olivier BARRÉ | maire | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Virginie DUFROU | 1er adjoint | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Sébastien LEON | 2e adjoint | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Anne BOULAIN | 3e adjoint | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Wilson COELHO | 4e adjoint | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Sylvie VAN BOURGOGNE | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Alexandre CHASSERIO | conseiller délégué | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% |
| Mme Clémentine PLESSIS | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Gérard DERBRE | conseiller | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Delphine GAUDRE | conseillère déléguée | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Eric DE LABRIOLLE | conseiller | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Corinne LETERTRE | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Erwan MARMIGNON | conseiller délégué | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Sarah LOYANT DELIERE | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Yannick PAILLARD | conseiller | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Florence LAINET | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Vincent COUROUSSE | conseiller | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| Mme Marilyne HEMERY | conseillère | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
| M. Pierrick LANDAIS | conseiller | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% |
Assiduité aux séances du Conseil municipal en 2026
| Nb de membres | Catégorie | Assiduité année | en % | Assiduité mandat | en % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Membres du bureau | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% |
| 11 | Membres hors bureau | 20/22 | 90.91% | 20/22 | 90.91% |
| 19 | Membres du conseil | 36/38 | 94.74% | 36/38 | 94.74% |
Membres hors bureau : les conseillers municipaux n’appartenant pas au bureau.
Assiduité sur l’année : Donne pour l’année, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
Assiduité sur le mandat : Donne, dans le temps de son mandat, le nombre de participations de l’élu aux séances du Conseil municipal par rapport au nombre total de séances auxquelles il aurait pu participer.
