Il est possible de suivre en direct ou en différé les séances du Conseil communautaire sur la chaîne YouTube Laval Agglo (onglet « En direct »).
Dernier Conseil communautaire : lundi 9 Février 2026.
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 6 juillet | 1er CC de la mandature. | Convoc_CC_06-07-20.pdf | CR_analytique_CC_06-07-20.pdf |
| Jeudi 16 juillet | 10 jours | Convoc_CC_16-07-20.pdf | CR_analytique_CC_16-07-20.pdf |
| Lundi 31 aout | 1 mois et 15 jours | Convoc_CC_31-08-20.pdf | CE_analytique_CC_31-08-20.pdf |
| Lundi 28 septembre | 28 jours | Convoc_CC_28-09-20.pdf | CR_analytique_CC_28-09-20.pdf |
| Lundi 9 novembre | 1 mois et 12 jours | Convoc_CC_09-11-20.pdf ODJ_CC_09-11-20.pdf | CR_analytique_CC_09-11-20.pdf |
| Jeudi 26 novembre | 17 jours | ODJ_CC_26-11-20.pdf | CR_analytique_CC_26-11-20.pdf |
| Lundi 7 décembre | 11 jours | ODJ_CC_07-12-20.pdf | CR_analytique_CC_07-12-20.pdf |
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 13 février | 2 mois et 6 jours | ODJ_CC_13-02-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_13-02-21.pdf |
| Lundi 12 avril | 1 mois et 30 jours | ODJ_CC_12-04-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_12-04-21.pdf |
| Mardi 25 mai | 1 mois et 13 jours | ODJ_CC_25-05-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_25-05-21.pdf |
| Lundi 21 juin | 27 jours | ODJ_CC_21-06-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_21-06-21.pdf |
| Lundi 27 septembre | 3 mois et 6 jours | ODJ_CC_27-09-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_27-09-21.pdf |
| Mardi 23 novembre | 1 mois et 27 jours | ODJ_CC_23-11-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_23-11-21.pdf |
| Lundi 20 décembre | 27 jours | ODJ_CC_20-12-21.pdf | Compte_rendu_analytique_CC_20-12-21.pdf |
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 31 janvier | 1 mois et 11 jours | Convoc_CC_31-01-22.pdf | CR_analytique_CC_31-01-22.pdf |
| Lundi 28 mars | 1 mois et 25 jours | Convoc_CC_28-03-22.pdf | CR_analytique_CC_28-03-22.pdf |
| Lundi 30 mai | 2 mois et 2 jours | Convoc_CC_30-05-22.pdf | CR_analytique_CC_30-05-22.pdf |
| Jeudi 30 juin | 1 mois | Convoc_CC_30-06-22.pdf | CR_analytique_CC_30-06-22.pdf Liste_des_deliberations_CC_30-06-22.pdf |
| Lundi 12 septembre | 2 mois et 13 jours | Convoc_CC_12-09-22.pdf | Liste_des_deliberations_CC_12-09-22_.pdf |
| Lundi 3 octobre | 21 jours | Convoc_CC_03-10-22.pdf | Liste_des_deliberations_CC_03-10-22.pdf |
| Lundi 28 novembre | 1 mois et 25 jours | Convoc_CC_28-11-22.pdf | Liste_des_deliberations_CC_28-11-22.pdf |
| Lundi 19 décembre | 21 jours | Convoc_CC_19-12-22.pdf | Liste_des_deliberations_CC_19-12-22.pdf |
Le 1er juillet 2022 entre en vigueur la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les communes et les EPCIÉtablissements Publics de Coopération Intercommunale. , introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021.
Le compte-rendu de séances est supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées en séance.
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Mardi 30 janvier | 1 mois et 11 jours | Convoc_CC_30-01-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_30-01-23_.pdf |
| Jeudi 23 mars | 1 mois et 21 jours | Convoc_CC_23-03-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_23-03-2023.pdf |
| Mardi 11 avril | 19 jours | Convoc_CC_11-04-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_11-04-2023.pdf |
| Lundi 22 mai | 1 mois et 11 jours | Convoc_CC_22-05-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_22-05-23.pdf |
| Lundi 19 juin | 28 jours | Convoc_CC_19-06-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_19-06-23_.pdf |
| Lundi 2 octobre | 3 mois et 13 jours | Convoc_CC_02-10-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_02-10-23_.pdf |
| Lundi 27 novembre | 1 mois et 25 jours | Convoc_CC_27-11-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_27-11-23.pdf |
| Lundi 18 décembre | 21 jours | Convoc_CC_18-12-23.pdf | liste_des_deliberations_CC_18-12-23.pdf |
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 5 février | 1 mois et 18 jours | Convoc_CC_05-02-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_05-02-24.pdf |
| Lundi 18 mars | 1 mois et 13 jours | Convoc_CC_18-03-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_18-03-24.pdf |
| Mardi 21 mai | 2 mois et 3 jours | Convoc_CC_21-05-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_21-05-24_.pdf |
| Lundi 17 juin | 27 jours | Convoc_CC_17-06-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_17-06-24_.pdf |
| Lundi 30 septembre | 3 mois et 13 jours | Convoc_CC_30-09-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_30-09-24_.pdf |
| Lundi 25 novembre | 1 mois et 26 jours | Convoc_CC_25-11-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_25-11-24_.pdf |
| Lundi 16 décembre | 21 jours | Convoc_CC_16-12-24.pdf | liste_des_deliberations_CC_16-12-24.pdf |
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 10 mars | 2 mois et 22 jours | Convoc_CC_10-03-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_10-03-25.pdf |
| Lundi 12 mai | 2 mois et 2 jours | Convoc_CC_12-05-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_10-03-25.pdf |
| Lundi 16 juin | 1 mois et 4 jours | Convoc_CC_16-06-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_12-05-25.pdf |
| Lundi 6 octobre | 3 mois et 20 jours | Convoc_CC_16-10-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_24-11-25.pdf |
| Lundi 24 novembre | 1 mois et 18 jours | Convoc_CC_24-11-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_24-11-25.pdf |
| Lundi 15 décembre | 21 jours | Convoc_CC_15-12-25.pdf | liste_des_deliberations_CC_15-12-25.pdf |
| Date de la séance | Durée entre séances | Ordre du jour (convocation) | Liste délibérations |
|---|---|---|---|
| Lundi 9 février | 1 mois et 25 jours | Convoc_CC_09-02-2026.pdf | liste_des_deliberations_CC_09-02-26.pdf |
Séances, comptes-rendus, procès verbaux & délibérations du Conseil communautaire :
✓ Conseil Communautaire (jusqu’au 01/09/2025)
✓ Conseil Communautaire (à partir du 01/092025)
Conseil communautaire de Laval-Agglomération
Le Conseil communautaire est composé du président, des 15 vice-présidents, des 10 conseillers délégués et des 49 conseillers communautaires, soit 75 membres au total. Les séances du Conseil communautaire sont publiques (article 8 du règlement intérieur du Conseil communautaires).
M. le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne est membre du Conseil communautaire de Laval-Agglomération en tant que 4ème délégué rattaché à la vice-présidente en charge du développement des entreprises, à la transition commerciale et à l’artisanat.
| Nom du membre | fonction |
|---|---|
| M. Florian BERCAULT | Président de Laval-Agglomération |
| Mme Sylvie VIELLE | 1ère vice-présidence,à l’habitat, au logement et à la rénovation thermique |
| Mme Nicole BOUILLON | 2ème vice-présidence, pour le développement des entreprises et de l’économie sociale et solidaire |
| M. Eric PARIS | 3ème vice-présidence, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante |
| M. Jérôme ALLAIRE | 4ème vice-présidence, à la transition économique et technologique du territoire |
| Mme Isabelle FOUGERAY | 5ème vice-présidence, aux transports et aux déplacements |
| Mme Nadège DAVOUST | 6ème vice-présidence, à l’eau et à l’assainissement |
| Mme Gwenaël POISSON | 7ème vice-présidence, à l’emploi et à l’insertion |
| Mme Christine DUBOIS | 8ème présidence, en charge de l’aménagement durable et de la qualité de vie |
| M. Bruno BERTIER | 9ème vice-présidence, en charge des ressources humaines |
| M. Patrick PÉNIGUEL | 10ème vice-présidence, au rayonnement touristique et à l’économie de la réalité virtuelle |
| M. Louis MICHEL | 11ème vice-présidence, en charge du territoire zéro carbone, agriculture et transition alimentaire |
| Mme Céline LOISEAU | 12ème vice-présidence, en charge des sports |
| M. Christian LEFORT | 13ème vice-présidence, en charge de la démocratie d’agglomération et des partenariats territoriaux |
| M. François BERROU | 14ème vice-présidence, en charge des finances |
| M. Fabien ROBIN | 15ème vice-présidence, en charge des déchets, du recyclage et du développement de l’économie circulaire |
| M. Bernard BOURGEAIS | 1er délégué rattaché directement auprès du président, en charge des solidarités et de l’accès aux soins |
| M. Jean-Pierre THIOT | 2ème délégué auprès de la vice-présidence des finances, à la commande publique et à l’écocitoyenneté |
| Mme Isabelle EYMON | 3ème déléguée auprès du vice-président des transports, en charge des mobilités douces |
| M. Olivier BARRÉ | 4ème délégué rattaché à la vice-présidente en charge du développement des entreprises, à la transition commerciale et à l’artisanat |
| M. Bruno FLÉCHARD | 5ème délégué rattaché à la vice-présidence des sports |
| M. Marcel BLANCHET | 6ème délégué rattaché à la vice-présidence zéro carbone, en charge des paysages et de la biodiversité |
| M. Patrice MORIN | 7ème délégué rattaché à la vice-présidence habitat, en charge de la politique de la ville et des gens du voyage |
| M. Julien BROCAIL | 8ème délégué rattaché à la vice-présidence territoire zéro carbone, en charge des énergies et de la lutte contre le réchauffement climatique |
| M. Antoine CAPLAN | 9ème délégué rattaché à la vice-présidence finances comme rapporteur du budget et en charge de la cohérence du projet d’agglomération |
| M. David CARDOSO | 10ème délégué rattaché à la vice-présidence des ressources humaines, en charge du dialogue social |
| M. Guillaume AGOSTINO | Conseiller communautaire |
| Mme Christelle ALEXANDRE | Conseillère communautaire |
| M. Geoffrey BEGON | Conseiller communautaire |
| M. Pierre BESANÇON | Conseiller communautaire |
| Mme Marie BOISGONTIER | Conseillère communautaire |
| M. Yannick BORDE | Conseiller communautaire |
| M. Loïc BROUSSEY | Conseiller communautaire |
| M. Sébastien BURON | Conseiller communautaire |
| M. James CHARBONNIER | Conseiller communautaire |
| Mme Lucie CHAUVELIER | Conseillère communautaire |
| Mme Annette CHESNEL | Conseillère communautaire |
| Mme Marie-Cécile CLAVREUL | Conseillère communautaire |
| M. Jean-Marc COIGNARD | Conseiller communautaire |
| Mme Noémie COQUEREAU | Conseillère communautaire |
| M. Vincent D’AGOSTINO | Conseiller communautaire |
| M. Sébastien DESTAIS | Conseiller communautaire |
| M. Jean-Louis DEULOFEU | Conseiller communautaire |
| M. Nicolas DEULOFEU | Conseiller communautaire |
| Mme Christine DROGUET | Conseillère communautaire |
| Mme Béatrice FERRON | Conseillère communautaire |
| Mme Marjorie FRANÇOIS | Conseillère communautaire |
| M. Dominique GALLACIER | Conseiller communautaire |
| Mme Caroline GARNIER | Conseillère communautaire |
| Mme Chantal GRANDIÈRE | Conseillère communautaire |
| M. Pierrick GUESNÉ | Conseiller communautaire |
| M. Georges HOYAUX | Conseiller communautaire |
| Mme Anne-Marie JANVIER | Conseillère communautaire |
| M. Paul LE GAL-HUAUMÉ | Conseiller communautaire |
| Mme Fabienne LE RIDOU | Conseillère communautaire |
| Mme Ludivine LEDUC | Conseillère communautaire |
| Mme Marie-Laure LEMÉE-CLAVREUL | Conseillère communautaire |
| M. Hervé LHOTELLIER | Conseiller communautaire |
| M. Mickaël MARQUET | Conseiller communautaire |
| M. Éric MORAND | Conseiller communautaire |
| M. Jean-Bernard MOREL | Conseiller communautaire |
| M. Kamel OGBI | Conseiller communautaire |
| M. Vincent PAILLARD | Conseiller communautaire |
| M. Michel PAILLARD | Conseiller communautaire |
| Mme Camille PÉTRON | Conseillère communautaire |
| M. Didier PILLON | Conseiller communautaire |
| M. Georges POIRIER | Conseiller communautaire |
| M. Damien RICHARD | Conseiller communautaire |
| Mme Jocelyne RICHARD | Conseillère communautaire |
| M. Michel ROCHERULLÉ | Conseiller communautaire |
| M. Anthony ROULLIER | Conseiller communautaire |
| Mme Corinne SEGRETAIN | Conseillère communautaire |
| Mme Samia SOULTANI | Conseillère communautaire |
| M. Guy TOQUET | Conseiller communautaire |
| M. Gérard TRAVERS | Conseiller communautaire |
Saint-Jean-sur-Mayenne a un élu au Conseil communautaire.
Assiduité de M. Olivier BARRÉ aux séances du Conseil communautaire de Laval Agglomération.
1 = Année de la mandature.
2= Nombre de présences aux séances du Conseil communautaire sur l’année.
3= Total de séances du Conseil communautaire sur l’année.
4= Pourcentage de présence aux séances sur l’année.
5= Nombre de présences aux séances du Conseil communautaire sur le mandat.
6= Total de séances du Conseil communautaire sur le mandat.
7= Pourcentage de présence aux séances sur le mandat.
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 85,71 % | 71,43 % | 37,50 % | 87,50 % | 57,14 % | 50.00% | 100% |
| 5 | 6 | 11 | 14 | 21 | 25 | 28 | 29 |
| 6 | 7 | 14 | 22 | 30 | 37 | 43 | 44 |
| 7 | 85,71 % | 78,57 % | 63,64 % | 70,00 % | 67,57 % | 65.11% | 65.91% |
Derniers Conseil communautaire comptabilisé : Lundi 9 février 2026.
