Élection d’un nouvel adjoint au maire à la suite d’un décès.
Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Mayenne du jeudi 2 octobre 2025
TABLEAU ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION DU 2 OCTOBRE 2025
Indemnités de fonction du Maire,
Des adjoints et conseiller délégué
Indice brut mensuel 1027
| Fonction | Nom de l’élu. | % appliqué | Montant |
|---|---|---|---|
| Maire | Monsieur Olivier BARRÉ | 51,60% | 2121.03€ |
| 1er adjoint | Monsieur Thierry GOBBE | 19,80% | 813,88 € |
| 2ème adjoint | Madame Virginie DUFROU | 13,20% | 542,59€ |
| 3ème adjoint | Monsieur Dominique SAUZEAU | 19,80% | 813.88 € |
| 4ème adjoint | Madame Anne BOULAIN | 13,20% | 542,50 € |
| Conseiller délégué | Monsieur Yann BOUVIER | 13,20% | 542,59 € |
📰 À lire sur le Blog
Indemnités des élus, un flou qui interroge la gestion municipale
Entre possible erreur matérielle sur la délibération 2025-36, et défaut de régularisation, la gestion des indemnités des élus par le maire fait l’objet de sérieuses interrogations.
→ Lire l’article
