DPU – Liste et localisation des parcelles

ℹ️ Information

La liste ci-dessous présente, par ordre de référence des parcelles, les droits de préemption urbains (DPU) exercés par le maire de Saint-Jean, par délégation du conseil municipal, depuis le 9 juillet 2020. Chaque entrée permet d’ouvrir un PDF localisant la parcelle concernée.

PDF de localisationDate demande - réponse - MontantDate CM
AC0036217.24 Kio30/04/2025 - renonciation - 378.000€ (avec AC0035)15/05/2025
AC0064262.38 Kio19/04/2021 - renonciation - 228.000 €27/05/2021
AC0067580.56 Kio03/09/2025 - renonciation - 240.000 €02/10/2025
AC0072312 Kio27/10/2020 – renonciation - 175.000 €10/12/2020
AC0072312 Kio09/01/2025 - renonciation - 186.000 €13/03/2025
AC0076154.08 Kio30/05/2022 - renonciation - 105.000 €09/06/2022
AC0077310.98 Kio22/06/2022 - renonciation - 192.000 €07/07/2022
AC0099302.57 Kio12/09/2024 - renonciation - 185.000 €03/10/2024
AC0100584.23 Kio09/09/2025 - renonciation - 115.000 € (partie ?)02/10/2025
AC0115294.42 Kio02/02/2022 - renonciation - 240.000 €03/03/2022
AC0136269.32 Kio20/01/2022 - renonciation - 292.000 €03/02/2022
AC0137252.88 Kio10/12/2020 - renonciation - 255.000 €21/01/2021
AC0139328.29 Kio09/10/2023 – renonciation - 207.000 €09/11/2023
AC0144709.33 Kio26/11/2025 - renonciation - 229.000 €11/12/2025
AC0145360.98 Kio30/12/2024 - renonciation - 177.260 €23/01/2025
AC0149252.49 Kio09/11/2021- renonciation - 250.000 €09/12/2021
AC0153190.88 Kio23/07/2021 renonciation - 100.000 €30/09/2021
AC0156674.58 Kio16/12/2020 - renonciation - 47.900 € (avec AC0157) erreur ? /montant.21/01/2021
AC0157661.19 Kio16/12/2020 - renonciation - 47.900 € (avec AC0156) erreur ? /montant.21/01/2021
AC0170-AC0171355.79 Kio29/03/2022 - renonciation - 137.000 €12/05/2022
AD0058430.48 Kio22/02/2024 - renonciation - 500 €28/03/2024
AD0060433.93 Kio22/02/2024 - renonciation - 500 €28/03/2024