La liste ci-dessous présente, par ordre de référence des parcelles, les droits de préemption urbains (DPUDroit de Préemption Urbain. ) exercés par le maire de Saint-Jean, par délégation du conseil municipal, depuis le 9 juillet 2020. Chaque entrée permet d’ouvrir un PDF localisant la parcelle concernée.
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant | Date CM |
|---|---|---|
| AA0207283.53 Kio | 19/04/2021 - renonciation - 143.000 € | 27/05/2021 |
| AA0212323.75 Kio | 08/06/2022 - renonciation - 180.000 € | 07/07/2022 |
| AA0234226.3 Kio | 18/08/2021 - renonciation - 280.000 € | 30/09/2021 |
| AA0239269.43 Kio | 19/01/2022 - renonciation - 210.000 € | 03/02/2022 |
| AA0240266.03 Kio | 25/02/2022 – renonciation - 218.000 € | 31/03/2022 |
| AA0242230.89 Kio | 29/07/2021 - renonciation - 335.000 € | 30/09/2021 |
| AA0251206.4 Kio | 08/06/2021- renonciation - 228.000 € | 01/07/2021 |
| AA0253367.1 Kio | 30/09/2021 – renonciation - 246.000 € | 27/10/2021 |
| AA0254224.04 Kio | 11/06/2021 - renonciation - 183.500 € | 01/07/2021 |
| AA0265490.73 Kio | 04/07/2025 - renonciation - 190.000 € | 17/07/2025 |
| AA0269345.67 Kio | 30/07/2024 - renonciation - 266.900 € | 03/10/2024 |
| AA0279228.3 Kio | 25/05/2022 - renonciation - 260.000 € | 09/06/2022 |
| AB0028249 Kio | 02/12/2022 - renonciation - 190.000 € | 15/12/2022 |
| AB0029577.43 Kio | 22/09/2025 - renonciation - 147.000 € | 11/12/2025 |
| AB0031534.87 Kio | 08/07/202 - renonciation - 120.000 € | 02/10/2025 |
| AB0032587.93 Kio | 22/01/2026 - renonciation - 186.000 € | 29/01/2026 |
| AB0063189.82 Kio | 11/05/2023 – renonciation - 270.000 € | 25/05/2023 |
| AB0069277.53 Kio | 09/07/2021 - renonciation - 520.000 € | 30/09/2021 |
| AB0070214.21 Kio | 31/05/2024 - renonciation - 285.000 € | 03/10/2024 |
| AB007980.19 Kio | 14/02/2023 – renonciation - 188.000 € | 30/03/2023 |
| AB0080198.54 Kio | 17/10/2023 – renonciation - 65.000 € | 09/11/2023 |
| AB0085168.77 Kio | 31/01/2022 - renonciation - 117.500 € (AB0085 AB0088) | 03/03/2022 |
| AB0088168.82 Kio | 31/01/2022 - renonciation - 117.500 € (AB0085 AB0088) | 03/03/2022 |
| AB0095-0098-0210-021281.48 Kio | 09/03/2023 – renonciation - 140.000 € | 30/03/2023 |
| AB0103269.08 Kio | 04/02/2025 - renonciation - 120.000 € | 13/03/2025 |
| AB0104202.08 Kio | 30/06/2021 - renonciation - 55.000 € | 30/09/2021 |
| AB0107202.29 Kio | 25/02/2022 – renonciation - 200.000 € | 31/03/2022 |
| AB0131195.16 Kio | Délibération annulé – garage 41b rue Maurice Courcelle. | 12/12/2019 |
| AB0131222.43 Kio | 05/02/2025 - renonciation - 3000 € | 13/03/2025 |
| AB0159-AB0160166.48 Kio | 06/07/2021 - renonciation - 128.000 € | 30/09/2021 |
| AB0162169.75 Kio | 08/06/2021 - renonciation - 4.500 € | 01/07/2021 |
| AB0164246.66 Kio | 14/05/2024 – renonciation - 240.000 € (AB0164 AB 0165 AB0222) | 27/06/2024 |
| AB0165234.4 Kio | 14/05/2024 – renonciation - 240.000 € (AB0164 AB 0165 AB0222) | 27/06/2024 |
| AB0197-AB0199255.4 Kio | 03/11/2020 - renonciation - 49.385 € | 21/01/2021 |
| AB0198250.67 Kio | 26/11/2020 - renonciation - 58.860 € | 21/01/2021 |
| AB0200216.95 Kio | 25/11/2020 - renonciation - 57.960 € | 21/01/2021 |
| AB0201260.58 Kio | 10/02/2022 - renonciation - 52.020 € | 03/03/2022 |
| AB0202224.63 Kio | 24/11/2020 - renonciation - 48.365 € | 21/01/2021 |
| AB0203236.04 Kio | 24/12/2020 - renonciation - 47.855 € | 21/01/2021 |
| AB0204211.44 Kio | 14/04/2021 - renonciation - 50.940 € | 27/05/2021 |
| AB0205216.93 Kio | 26/11/2020 - renonciation - 51.390 € | 21/01/2021 |
| AB0210-exAB0099106.2 Kio | 08/03/2021 - renonciation - 56.000 € | 08/04/2021 |
| AB0216201.2 Kio | 06/12/2021 - renonciation - 86.380 € | 03/02/2022 |
| AB0220169.68 Kio | 28/03/2022 - renonciation - 70.000 € | 12/05/2022 |
| AB0220169.68 Kio | 31/05/2022 - renonciation - 50.000 € | 09/06/2022 |
| AB0222250.84 Kio | 14/05/2024 - renonciations - 240.000 € (AB0164 AB 0165 AB0222) | 27/06/2024 |
| AC0006171.44 Kio | 14/12/2023 - renonciation - 97.000 € | 22/02/2024 |
| AC0024167.53 Kio | 17/01/2024 - renonciation - 40.000 € - (p?) | 22/02/2024 |
| AC0024167.53 Kio | 08/09/2023 - renonciation - 93.000 € | 28/09/2023 |
| AC0035227.24 Kio | 30/04/2025 - renonciation - 378.000€ (avec AC0036) | 15/05/2025 |
