La liste ci-dessous présente, par ordre de référence des parcelles, les droits de préemption urbains (DPUDroit de Préemption Urbain. ) exercés par le maire de Saint-Jean, par délégation du conseil municipal, depuis le 9 juillet 2020. Chaque entrée permet d’ouvrir un PDF localisant la parcelle concernée.
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant | Date CM |
|---|---|---|
| A0174396.4 Kio | 17/11/2025- renonciation - 129.800 € | 11/12/2025 |
| A0562-A0565132.44 Kio | 24/09/2021 - renonciation - 170.000 € | 27/10/2021 |
| A1840187.39 Kio | 21/12/2020 - renonciation - 225.000 € | 21/01/2021 |
| A1924247.03 Kio | 14/01/2021 - renonciation - 226.320 € | 08/04/2021 |
| A1925225.54 Kio | 21/06/2021 - renonciation - 195.000 € | 01/07/2021 |
| A1929471.38 Kio | 04/06/2025 - renonciation - 426.500 € | 19/06/2025 |
| A1975340.79 Kio | 14/10/2021 – renonciation - 58.140 € | 27/10/2021 |
| A1976205.84 Kio | 01/08/2023 – renonciation - 58.410 € | 28/09/2023 |
| A1979612.29 Kio | 29/07/2025 - renonciation - 53.000 € | 02/10/2025 |
| A1980339.85 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 52.920 € | 27/10/2021 |
| A1986218.93 Kio | 22/07/2022 - renonciation - 50.130 € | 29/09/2022 |
| A1990181.67 Kio | 28/09/202 - renonciation - 44.030 € | 27/10/2021 |
| A1992230.87 Kio | 03/12/2021 - renonciation - 45.360 € | 03/02/2022 |
| A1993295.17 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 44.820 € | 27/10/2021 |
| A1995169.98 Kio | 10/02/2022 - renonciation - 50.760 € | 03/03/2022 |
| A2002180.09 Kio | 23/12/2022 – renonciation - 45.090 € | 09/02/2023 |
| A2005316.82 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 52.830 € | 27/10/2021 |
| A2006178.4 Kio | 06/05/2022 - renonciation - 49.230 € | 09/06/2022 |
| A2009182.73 Kio | 28/08/2023 – renonciation - 46.800 € | 28/09/2023 |
| A2010329.23 Kio | 07/02/2023 – renonciation - 205.000 € | 30/03/2023 |
| A201098.45 Kio | 24/09/2021 - renonciation - 46.890 € | 27/10/2021 |
| A2011950.39 Kio | 20/10/2025 - renonciation - 212.500 € | 11/12/2025 |
| A2011321.37 Kio | 28/05/2025 - renonciation - 217.500 € | 19/06/2025 |
| A2017-A2018188.48 Kio | 27/06/2022 - renonciation - 54.540 € | 07/07/2022 |
| A2021291.11 Kio | 02/01/2025 - renonciation - 238.000€ (avec A2022) | 23/01/2025 |
| A2021-A2022312.05 Kio | 13/09/2021 - renonciation - 55.260 € | 27/10/2021 |
| A2022285.78 Kio | 02/01/2025 - renonciation - 238.000€ (avec A2021) | 23/01/2025 |
| A2042530.36 Kio | 26/06/2025 - renonciation - 160.000 € | 17/07/2025 |
| A2043614.09 Kio | 04/09/2023 - renonciation - 33 € | 28/09/2023 |
| A2066466.68 Kio | 17/12/2024- renonciation - 53.045 € | 23/01/2025 |
| A2067566.08 Kio | 15/01/2026 - renonciation - 49.032 € | 29/01/2026 |
| A2069260.29 Kio | 04/06/2024 - renonciation - 69.942 € | 03/10/2024 |
| AA0027395.88 Kio | 19/08/2021 - renonciation - 215.000 € | 30/09/2021 |
| AA0034218.73 Kio | 10/06/2022 - renonciation - 298.000 € | 07/07/2022 |
| AA0038472.55 Kio | 23/03/2022 - renonciation - 210.000 € | 12/05/2022 |
| AA0039582.47 Kio | 08/08/2025 - renonciation - 183.000 € | 02/10/2025 |
| AA0042275.11 Kio | 29/11/2021 - renonciation - 167.000 € | 09/12/2021 |
| AA0045472.5 Kio | 24/04/2025 - renonciation - 232.000 € | 15/05/2025 |
| AA0068186.97 Kio | 29/08/2023 – renonciation - 173.500 € | 28/09/2023 |
| AA0069187.04 Kio | 10/03/2022 – renonciation - 130.000 € | 31/03/2022 |
| AA0079487.52 Kio | 09/12/2025 - renonciation - 236.000 € | 29/01/2026 |
| AA0090492.57 Kio | 30/12/2024 - renonciation - 158.500 € | 23/01/2025 |
| AA0093918.54 Kio | 23/09/2025- renonciation - 215.000 € | 11/12/2025 |
| AA0102481.48 Kio | 08/08/2024 - renonciation - 310.000 € | 03/10/2024 |
| AA0157322.39 Kio | 05/11/2021 - renonciation - 60.000 € | 09/12/2021 |
| AA0165476.3 Kio | 23/03/2022 - renonciation - 190.000 € | 12/05/2022 |
| AA0173407.29 Kio | 18/06/2023 – renonciation - 181.000 € | 06/07/2023 |
| AA0194291.12 Kio | 14/12/2020 - renonciation - 302.680 € | 21/01/2021 |
| AA0202347.82 Kio | 25/06/2024 - renonciation - 170.000 € | 03/10/2024 |
| AA0206275.9 Kio | 22/03/2023 – renonciation - 232.000 € | 25/05/2023 |
