A propos du droit de préemption.
Le propriétaire d’un bien situé dans une zone définie par une collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité. C’est ce que l’on appelle le droit de préemption (DPUDroit de Préemption Urbain. ). Le propriétaire du bien n’est donc pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix.
Le Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Mayenne, par la délibération 2020-24 du 9 juillet 2020, a délégué à M. le maire, l’exercice des droits de préemption en vertu de l’article L213-3 du code de l’urbanisme.
CM Conseil municipal du 21 janvier 2021
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant |
|---|---|
| AB0200216.95 Kio | 25/11/2020 - renonciation - 57.960 € |
| AB0202224.63 Kio | 24/11/2020 - renonciation - 48.365 € |
| AB0205216.93 Kio | 26/11/2020 - renonciation - 51.390 € |
| AB0198250.67 Kio | 26/11/2020 - renonciation - 58.860 € |
| AB0197-AB0199255.4 Kio | 03/11/2020 - renonciation - 49.385 € |
| AC0137252.88 Kio | 10/12/2020 - renonciation - 255.000 € |
| AA0194291.12 Kio | 14/12/2020 - renonciation - 302.680 € |
| A1840187.39 Kio | 21/12/2020 - renonciation - 225.000 € |
| AB0203236.04 Kio | 24/12/2020 - renonciation - 47.855 € |
| AC0157661.19 Kio | 16/12/2020 - renonciation - 47.900 € (avec AC0156) erreur ? /montant. |
| AC0156674.58 Kio | 16/12/2020 - renonciation - 47.900 € (avec AC0157) erreur ? /montant. |
CM Conseil municipal du 11 mars 2021
Suite à l’incendie chez OVH en date du 9 mars dernier, hébergeur du serveur de la municipalité, toutes les données informatiques de la mairie sont inaccessibles.
CM Conseil municipal du 8 avril 2021
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant |
|---|---|
| A1924247.03 Kio | 14/01/2021 - renonciation - 226.320 € |
| AB0210-exAB0099106.2 Kio | 08/03/2021 - renonciation - 56.000 € |
CM Conseil municipal du 27 mai 2021
CM Conseil municipal du 1er juillet 2021
CM Conseil municipal du 30 septembre 2021
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant |
|---|---|
| AB0104202.08 Kio | 30/06/2021 - renonciation - 55.000 € |
| AB0159-AB0160166.48 Kio | 06/07/2021 - renonciation - 128.000 € |
| AC0153190.88 Kio | 23/07/2021 renonciation - 100.000 € |
| AA0234226.3 Kio | 18/08/2021 - renonciation - 280.000 € |
| AA0242230.89 Kio | 29/07/2021 - renonciation - 335.000 € |
| AA0027395.88 Kio | 19/08/2021 - renonciation - 215.000 € |
| AB0069277.53 Kio | 09/07/2021 - renonciation - 520.000 € |
CM Conseil municipal du 27 octobre 2021
| PDF de localisation | Date demande - réponse - Montant |
|---|---|
| A201098.45 Kio | 24/09/2021 - renonciation - 46.890 € |
| A2021-A2022312.05 Kio | 13/09/2021 - renonciation - 55.260 € |
| A2005316.82 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 52.830 € |
| A1980339.85 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 52.920 € |
| A1993295.17 Kio | 23/09/2021 – renonciation - 44.820 € |
| A0562-A0565132.44 Kio | 24/09/2021 - renonciation - 170.000 € |
| A1990181.67 Kio | 28/09/202 - renonciation - 44.030 € |
| AA0253367.1 Kio | 30/09/2021 – renonciation - 246.000 € |
| A1975340.79 Kio | 14/10/2021 – renonciation - 58.140 € |
